
RGT OZZONE F1
Rejestracja : 2021 Francja
Wzrost wiosenny : średnio późny do średniego
Kwitnienie : średnio późne
Dojrzałość : średnia

Rejestracja : 2021 Francja
Wzrost wiosenny : średnio późny do średniego
Kwitnienie : średnio późne
Dojrzałość : średnia
ZDROWOTNOŚĆ:
Phoma odporność | 4 | Dobra |
Odporność na wyleganie | 4 | Dobra |
Cylindrosporiose odporność | 4 | Dobra |
Verticilium odporność | 4 | Dobra |
Sclerotinia odporność | 4 | Dobra |
AGROTECHNIKA:
Wzrost | Wysoka |
Wigor jesienny | Doskonały |
Jesienny wzrost | Średni |
Zimotrwałość | Dobra |
Odporność na chlomazon | Dobra |
Odporność na wyleganie | Dobra |
Stem fitness | Dobra |
Pod shattering odporność | Dobra |
PARAMETRY JAKOŚCIOWE:
Zaolejenie | Bardzo wysokie |
Zawartość białka | Średnie |
Zawartość GLS | Średnie |
MTNt | ŚREDNIE |
Variétés | Rendement | Teneur en | Teneur en | Régression Rendement / | Glucosin olates (*) | Phoma | Cotation | ||||
normes 11% | huile | protéines | Protéines (%MS) | ||||||||
normes 11% | |||||||||||
q/ha | % T | % | /T.R.T | % MS | % MSD | Résidu normalisé | Bonus / Malus | Teneur | Cotation | ||
Nombre d’essais | 14 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | |||||
Attletick | 44,29 | 45,3 | 18,2 | 36,8 | 16,8 | ||||||
DK Exception | 47,23 | 44,9 | 17,2 | 34,5 | 14,9 | ||||||
DK Expansion | 47,94 | 46,2 | 17,3 | 35,9 | 13,6 | ||||||
Architect | 45,61 | 45,3 | 17,9 | 36,4 | 17,4 | ||||||
RGT OZZONE | 50,16 | 106,19 | 46,4 | 1,1 | 17,4 | 36,1 | -0,608 | 0,00 | 13,3 | 0,00 | 107,3 |
Oferta Scandagra
Wybraliśmy także inne produkty, które mogą Cię zainteresować.